Trabajo

Distribución porcentual de la población ocupada de 15 años y más por grupos de ocupación según sexo

2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Grupos de ocupación  H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Total  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.04 0.03 0.03 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Funcionarios y directivos de los sectores público, privado y social  2.31 1.61 2.06 2.42 1.63 2.13 2.39 1.59 2.09 2.47 1.52 2.11 2.19 1.59 1.97 2.18 1.51 1.93 2.14 1.68 1.97 2.12 1.64 1.94 2.03 1.47 1.82 1.87 1.56 1.75 1.90 1.69 1.82 1.73 1.58 1.67 1.97 1.65 1.85 1.88 1.76 1.83 1.92 1.61 1.80 1.93 1.76 1.86 1.81 1.73 1.78 1.81 1.80 1.80 1.88 1.74 1.83
Oficinistas  6.25 12.93 8.64 6.55 13.52 9.13 6.80 13.34 9.24 6.62 13.19 9.09 6.71 13.51 9.24 6.61 12.89 8.97 6.66 13.17 9.07 6.65 13.03 9.06 5.98 12.65 8.51 6.15 12.67 8.62 5.94 12.33 8.36 5.81 12.01 8.17 5.97 12.04 8.28 5.86 11.97 8.18 5.82 12.06 8.22 6.23 12.56 8.74 6.07 12.23 8.44 5.73 11.32 7.93 5.85 11.21 8.01
Profesionistas, técnicos y trabajadores del arte  7.00 7.49 7.17 7.23 8.19 7.58 7.22 8.38 7.65 7.62 8.33 7.89 7.75 8.86 8.17 7.91 9.00 8.32 8.31 9.35 8.69 8.45 9.08 8.69 9.33 10.19 9.66 8.89 10.24 9.40 9.11 9.99 9.44 9.28 10.16 9.61 9.31 10.32 9.69 9.35 10.89 9.93 9.55 10.86 10.05 9.58 10.82 10.07 9.71 12.03 10.60 10.46 12.40 11.22 10.62 11.96 11.16
Trabajadores industriales, artesanos y ayudantes  30.62 17.56 25.94 31.19 17.83 26.24 31.74 17.94 26.59 31.69 17.35 26.30 30.47 16.95 25.44 30.46 17.10 25.44 30.30 16.30 25.11 30.07 16.23 24.84 30.29 16.61 25.11 30.45 17.26 25.44 30.74 17.49 25.73 31.36 18.18 26.35 31.52 18.14 26.42 32.27 18.37 26.98 31.39 18.33 26.36 30.94 17.66 25.69 31.88 17.85 26.50 31.49 17.61 26.02 31.26 18.10 25.94
Comerciantes  13.46 26.98 18.30 13.40 26.41 18.22 13.17 26.23 18.04 13.14 26.75 18.25 13.16 26.43 18.10 13.46 25.96 18.16 13.40 26.70 18.34 13.47 26.62 18.44 13.48 26.31 18.34 13.76 25.99 18.40 13.40 25.62 18.02 13.35 25.60 18.01 13.13 24.55 17.48 12.76 24.39 17.19 13.43 25.00 17.89 13.44 25.33 18.14 13.25 24.27 17.47 13.36 24.38 17.70 13.58 24.02 17.79
Trabajadores en servicios personales en establecimientos  6.76 10.45 8.08 6.32 10.10 7.72 6.45 10.20 7.85 6.48 10.61 8.03 6.78 10.75 8.25 6.69 11.74 8.59 6.56 11.20 8.28 6.90 11.68 8.71 7.92 11.61 9.32 7.76 11.49 9.18 8.10 11.55 9.40 8.47 11.53 9.63 8.38 12.25 9.86 7.87 12.41 9.59 8.27 12.24 9.81 8.38 12.24 9.91 7.56 11.67 9.14 8.39 12.81 10.13 8.59 13.17 10.44
Trabajadores en servicios domésticos  0.70 11.17 4.45 0.69 10.93 4.48 0.71 11.18 4.61 0.87 11.03 4.69 0.75 11.39 4.71 0.55 11.40 4.63 0.64 11.44 4.65 0.66 10.95 4.55 0.83 11.24 4.77 0.85 11.00 4.71 0.73 11.73 4.89 0.82 11.59 4.92 0.80 11.30 4.80 0.76 10.71 4.54 0.79 10.60 4.58 0.80 10.09 4.47 0.82 9.31 4.08 0.75 9.38 4.15 0.76 9.55 4.31
Trabajadores de la educación  2.38 6.71 3.93 2.39 6.90 4.06 2.41 6.49 3.93 2.37 6.31 3.85 2.55 6.79 4.13 2.36 6.50 3.91 2.43 6.49 3.93 2.42 6.59 4.00 2.48 6.06 3.83 2.30 5.89 3.66 2.37 5.88 3.70 2.16 5.91 3.59 2.21 5.87 3.60 2.26 5.79 3.60 2.15 5.75 3.54 2.09 5.60 3.48 2.25 6.60 3.92 2.15 5.82 3.59 2.13 5.61 3.53
Trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y de caza y pesca  20.24 4.63 14.65 19.10 4.08 13.54 18.70 4.20 13.29 18.13 4.36 12.96 18.48 3.13 12.77 18.88 3.34 13.04 18.58 3.18 12.86 18.49 3.60 12.86 18.58 3.53 12.88 18.72 3.48 12.93 18.28 3.28 12.61 17.63 3.00 12.06 17.38 3.34 12.03 17.77 3.24 12.24 17.22 3.03 11.74 17.07 3.41 11.67 17.36 3.65 12.10 16.43 3.89 11.49 15.79 4.01 11.03
Conductores y ayudantes de conductores de maquinaria móvil y medios de transporte  7.21 0.08 4.66 7.52 0.06 4.76 7.39 0.06 4.66 7.52 0.11 4.74 7.84 0.10 4.96 7.63 0.07 4.79 7.68 0.07 4.85 7.58 0.10 4.75 7.63 0.09 4.77 7.87 0.12 4.93 8.04 0.17 5.07 8.14 0.14 5.10 8.05 0.15 5.04 8.07 0.17 5.07 8.21 0.15 5.10 8.23 0.20 5.05 7.82 0.18 4.89 8.23 0.25 5.09 8.39 0.23 5.10
Trabajadores en servicios de protección y vigilancia y fuerzas armadas  3.07 0.39 2.11 3.21 0.34 2.15 3.02 0.40 2.04 3.09 0.44 2.10 3.33 0.50 2.28 3.26 0.47 2.22 3.31 0.42 2.23 3.20 0.48 2.17 1.45 0.22 0.98 1.39 0.32 0.98 1.39 0.27 0.97 1.25 0.30 0.89 1.29 0.39 0.94 1.16 0.31 0.83 1.26 0.37 0.92 1.31 0.33 0.92 1.46 0.48 1.08 1.20 0.34 0.86 1.16 0.42 0.86
Notas, no se consideran los no especificados.
*, A partir del primer trimestre de 2013, la información considera las estimaciones poblacionales trimestrales generadas por el Marco Muestreo del INEGI. La información de los trimestres primero de 2005 al 2012 toma en cuenta la estimación de población con base en las proyecciones demográficas de 2013.
Inmujeres, Cálculos con base en INEGI, ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 2005-2020. Primer trimestre. ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva edición. 2021-2023.